Con encuentros atras muy buenos entre la batalla entre Magnussen y Hamilton ha sido demasiado dura. Magnussen ha sido sancionado.
En la carrera se estuvo defendiendo con todo Daniel Ricciardo del español Carlos Sainz, tiene dos vueltas, a ver que inventa el de Ferrari.
aqui las posiciones
| 1 | Max Verstappen | RED BULL | ||
| 2 | Charles Leclerc | FERRARI | ||
| 3 | Sergio Pérez | RED BULL | ||
| 4 | Daniel Ricciardo | RB | ||
| 5 | Carlos Sainz | FERRARI | ||
| 6 | Oscar Piastri | MCLAREN | ||
| 7 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | ||
| 8 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | ||
| 9 | Lando Norris | MCLAREN | ||
| 10 | Nico Hulkenberg | HAAS F1 TEAM | ||
| 11 | George Russell | MERCEDES AMG F1 | ||
| 12 | Lewis Hamilton | MERCEDES AMG F1 | ||
| 13 | Esteban Ocon | ALPINE F1 TEAM | ||
| 14 | Kevin Magnussen | HAAS F1 TEAM | ||
| 15 | Yuki Tsunoda | RB | ||
| 16 | Pierre Gasly | ALPINE F1 TEAM | ||
| 17 | Guanyu Zhou | KICK SAUBER | ||
| 18 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | ||
| 19 | Logan Sargeant | WILLIAMS | ||
| 20 | Alexander Albon | WILLIAMS |

Con un poco de problemas Max Verstappen que gana la Sprint. Charles Leclerc segundo y Pérez tercero.
El mexicano con un mal arranque y con una bandera amarilla quedo en cuarto lugar pero se recupero y alcanzo a Daniel Ricciardo. que fue muy feliz por la radio después de lograr una gran cuarta posición Magistral la carrera del australiano.