Ya se ha ido la cuarta carrera de la temporada 2024 de la Fórmula 1, en la que Red Bull ha vuelto a hacer el 1-2 con Max Verstappen y Checo Pérez.
El Gran Premio de Japón fue por completo para el equipo austriaco y los festejos en el podio fueron el reflejo del trabajo que hicieron al interior de la escudería, luego del caos por el que pasaron en Melborune hace un par de semanas.
El primer y segundo lugar de la dupla conformada por el neerlandés y el mexicano vuelven a colocar a los de la bebida energética como los que mandan en la máxima categoría del automovilismo.
Campeonato de pilotos
Tras el Gran Premio de Japón, así marchan los primeros 10 puestos del campeonato de pilotos de la Fórmula 1.
- 1 Max Verstappen | Red Bull | 77 puntos
- 2 Checo Pérez | Red Bull | 64 puntos
- 3 Charles Leclerc | Ferrari | 59 puntos
- 4 Carlos Sainz | Ferrari | 55 puntos
- 5 Lando Norris | McLaren | 37 puntos
- 6 Oscar Piastri | McLaren | 32 puntos
- 7 George Russell | Mercedes | 24 puntos
- 8 Fernando Alonso | Aston Martin | 24 puntos
- 9 Lewis Hamilton | Mercedes | 10 puntos
- 10 Lance Stroll | Aston Martin | 9 puntos
Campeonato de constructores
Así va el campeonato de constructores luego de la competencia en Suzuka:
- 1 Red Bull | 141 puntos
- 2 Ferrari | 120 puntos
- 3 McLaren | 69 puntos
- 4 Mercedes | 34 puntos
- 5 Aston Martin | 33 puntos
- 6 RB | 7 puntos
- 7 Haas | 4 puntos
- 8 Williams | 0 puntos
- 9 Sauber | 0 puntos
- 10 Renault | 0 puntos
(Agencias)